Fahrzeuge

Triebfahrzeuge
Lok 99 5906 (NWE 41)

Schleppmassen

Schleeppmasse ist die Masse , welches ein Triebfahrzeug (Tfz) mit einer bestimmten Geschwindigkeit, bei einem bestimmten maßgebenden Streckenwiderstand (Neigung, Bogenwiderstand, Windwiderstand, …) ziehen kann

Die Schleppmassen gelten für die Höchstgeschwindigkeit (vmax).
Bei geringerer Fahrplangeschwindigkeit kann die Schleppmasse um ein paar Prozent erhöht werden.
Wagen mit Gleitlagern haben einen höheren Wagenwiderstand. Daher reduzziert sich die mögliche Schleppmasse.

Schleppmasse in t (Stand 2023)
Tfz 99 5901 – 99 5903 99 5906 99 6001 99 6101 99 6102 9922,
9923–24
187 016 – 187 019 187 025187 2 1998
vmax 30 40 50 30 30 50 50 60 50 50
Strecken­abschnitt                    
Harzquerbahn Wenigerode – Nordhausen Nord
Wernigerode – Wernigerode Westerntot 180 165 180 165 150 370 50 130 500
Wernigerode Westerntot – Wernigerode-Hasserode 120 80 85 105 95 165 50 60 280
Wernigerode-Hasserode – Steinerne Renne 80 70 80 70 60 155 50 55 265
Steinerne Renne – Drängetal 80 70 80 70 60 155 45 45 235
Drängetal – Drei Annen Hohne 75 70 75 70 60 140 30 35 180
Drei Annen Hohne – Elend 85 75 85 75 65 160 50 60 280
Elend – Benneckenstein 75 70 75 70 60 140 50 50 250
Benneckenstein – Eisfelder Talmühle 75 55 60 70 60 140 30 20 180
Eisfelder Talmühle – Ilfeld 90 80 90 80 70 170 50 65 575
Ilfeld – Niedersachswerfen 200 185 200 185 170 380 50 130 75 575
Niedersachswerfen – Nordhausen-Krimderode 330 225 240 305 280 450 50 130 90 575
Nordhausen-Krimderode – Nordhausen Nord 405 225 240 375 356 450 50 130 90 575
Harzquerbahn Nordhausen Nord – Wenigerode
Nordhausen Nord – Nordhausen-Krimderode 245 140 150 220 200 285 50 105 55 500
Nordhausen-Krimderode – Niedersachswerfen 175 110 145 155 140 235 50 105 55 480
Niedersachswerfen – Ilfeld 150 100 105 140 125 200 50 75 40 335
Ilfeld – Eisfelder Talmühle 75 70 75 70 60 140 35 35 200
Eisfelder Talmühle – Benneckenstein 75 55 60 70 60 140 30 30 180
Benneckenstein – Elend 75 70 75 70 60 140 30 30 180
Elend – Drei Annen Hohne 85 75 85 75 65 160 50 60 280
Drei Annen Hohne – Drängetal 140 140 140 140 140 170 50 100 500
Drängetal – Steinerne Renne 140 140 140 140 140 170 50 100 500
Steinerne Renne – Wernigerode-Hasserode 140 140 140 140 140 235 50 100 500
Wernigerode-Hasserode – Wernigerode Westerntot 180 170 180 170 145 340 50 100 500
Wernigerode Westerntot – Wernigerode 405 375 405 375 345 450 50 130 500
Brockenbahn Drei Annen Hohne – Brocken
Drei Annen Hohne – Schierke 75 70 75 70 60 140 30 35 180
Schierke – Goetheweg 70 65 70 65 60 140 30 35 180
Goetheweg – Brocken 70 65 70 65 60 140 30 35 180
Brockenbahn Brocken – Drei Annen Hohne
Brocken – Goetheweg 140 140 140 140 140 170 50 100 500
Goetheweg – Schierke 140 140 140 140 140 170 50 100 500
Schierke – Drei Annen Hohne 140 140 140 140 140 170 50 100 500
Selketalbahn Quedlinburg – Hasselfelde
Quedlinburg – Gernrode 80 62 661 75 65 120 30 25 180
Gernrode – Sternhaus Ramberg 75 70 75 70 60 140 30 35 180
Sternhaus Ramberg – Mägdesprung 80 70 80 70 60 145 50 55 500
Mägdesprung – Alexisbad 120 105 120 105 95 220 50 85 210
Alexisbad – Silberhütte 130 120 130 120 110 245 50 80 355
Silberhütte – Straßberg 225 210 225 210 190 425 50 130 500
Straßberg – Friedrichshöhe 140 90 95 125 115 155 50 50 255
Friedrichshöhe – Stiege 100 70 75 90 80 140 30 30 180
Stiege – Hasselfelde 110 100 110 100 90 210 50 80 365
Selketalbahn Hasselfelde – Quedlinburg
Hasselfelde – Stiege 110 100 110 100 90 210 50 80 365
Stiege – Friedrichshöhe 120 80 85 105 95 155 50 55 255
Friedrichshöhe – Straßberg 180 170 180 170 155 340 50 130 500
Straßberg – Silberhütte 280 260 280 260 240 450 50 130 500
Silberhütte – Alexisbad 145 135 145 135 120 270 50 105 480
Alexisbad – Mägdesprung 75 70 75 70 60 140 50 50 480
Mägdesprung – Sternhaus Ramberg 75 70 75 70 60 135 35 50 240
Sternhaus Ramberg – Gernrode 90 80 90 80 70 170 50 65 500
Gernrode – Quedlinburg 200 185 2002 185 170 380 50 115 500
Selketalbahn Alexisbad – Harzgerode
Alexisbad – Harzgerode 75 70 75 70 60 170 50 65 250
Selketalbahn Harzgerode – Alexisbad
Harzgerode – Alexisbad 90 80 90 80 70 200 50 130 500
Selketalbahn Stiege – Eisfelder Talmühle
Stiege – Unterberg 75 70 75 70 60 145 50 50 250
Unterberg – Eisfelder Talmühle 90 80 90 80 70 170 50 65 500
Selketalbahn Eisfelder Talmühle – Stiege
Eisfelder Talmühle – Unterberg 70 65 70 65 60 135 50 50 230
Unterberg – Stiege 70 65 70 65 60 135 35 35 200


1
bei 50 km/h 55 t
2
bei 50km/h 160 t

zum Seitenanfangzum Seitenanfang